- Multimedia
- Clasificados
- Servicios

Senadores | Escaños | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|---|
Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu (PP) | 1 | 13.417 | 49.9% | |
Isabel María Moreno Mohamed (PP) | 1 | 12.817 | 47.66% | |
Riduan Moh Abdelkader (PSOE) | 0 | 5.967 | 22.19% | |
Concepción López Carrillo (PSOE) | 0 | 5.953 | 22.14% | |
Rafael Ginel Pascual (VOX) | 0 | 3.973 | 14.77% | |
Sendy Nanwani Ramchand Ghanshandas (VOX) | 0 | 3.926 | 14.6% | |
Rachid Bussian Mohamed (CpM) | 0 | 1.386 | 5.15% | |
María Cecilia González Casas (CpM) | 0 | 1.229 | 4.57% | |
Juan Manuel Quiñoy Salvador (SUMAR) | 0 | 805 | 2.99% | |
María Josefa Ruiz Hodar (SUMAR) | 0 | 775 | 2.88% | |
Natalia Sáez Aguilar (PACMA) | 0 | 285 | 1.05% | |
Amador María Villar Riu (PUM+J) | 0 | 64 | 0.23% | |
Sixto Miguel Casino (RECORTES CERO) | 0 | 38 | 0.14% | |
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | 2 | |
Votos Contabilizados | 100% | 55.155 |
Abstención | 49.9% | 27.523 |
Votos Nulos | 2.69% | 745 |
Votos en Blanco | 1.51% | 406 |
Melilla
Melilla