- Multimedia
- Clasificados
- Servicios

Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
María Mar Caballero Martínez (UPN) | 122 | 25.57% | |
Koldo Leoz Garciandia (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 120 | 25.15% | |
Mercedes Añon Monton (UPN) | 116 | 24.31% | |
Mario Fabo Calero (UPN) | 111 | 23.27% | |
Javier Remírez Apesteguía (PSN-PSOE) | 100 | 20.96% | |
Nuria Medina Santos (PSN-PSOE) | 97 | 20.33% | |
Amets Inda Gorriaran (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 93 | 19.49% | |
Antonio Magdaleno Alegria (PSN-PSOE) | 89 | 18.65% | |
Joseba Xabier Otondo Bikondoa (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 82 | 17.19% | |
Amelia Salanueva Murguialday (PP) | 77 | 16.14% | |
Ruth Goñi Sarries (PP) | 71 | 14.88% | |
David González Jiménez (PP) | 67 | 14.04% | |
Miren Edurne Eguino Sasiain (SUMAR) | 64 | 13.41% | |
Eva María González Fernández (SUMAR) | 49 | 10.27% | |
Gaxan Sad Irisarri (SUMAR) | 34 | 7.12% | |
Silvia Camaces Murillo (GBAI) | 27 | 5.66% | |
Ana Luján Martínez (GBAI) | 18 | 3.77% | |
Joseba Orduña Navarro (GBAI) | 14 | 2.93% | |
Patricio Miró Heredia (RECORTES CERO) | 6 | 1.25% | |
Lydia Jaso Irisarri (PACMA) | 5 | 1.04% | |
José Antonio Aparicio Martín (PUM+J) | 4 | 0.83% | |
Juan Nogueira López (PCTE) | 2 | 0.41% | |
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 731 |
Abstención | 33.65% | 246 |
Votos Nulos | 1.64% | 8 |
Votos en Blanco | 2.72% | 13 |
Navarra