- Multimedia
- Clasificados
- Servicios

Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Koldo Leoz Garciandia (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 49 | 23.9% | |
Javier Remírez Apesteguía (PSN-PSOE) | 46 | 22.43% | |
Nuria Medina Santos (PSN-PSOE) | 45 | 21.95% | |
Amets Inda Gorriaran (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 44 | 21.46% | |
Antonio Magdaleno Alegria (PSN-PSOE) | 42 | 20.48% | |
Amelia Salanueva Murguialday (PP) | 39 | 19.02% | |
Joseba Xabier Otondo Bikondoa (EH BILDU-INDEPENDENTZIA EZKERRETIK) | 39 | 19.02% | |
María Mar Caballero Martínez (UPN) | 37 | 18.04% | |
Ruth Goñi Sarries (PP) | 32 | 15.6% | |
Mercedes Añon Monton (UPN) | 31 | 15.12% | |
David González Jiménez (PP) | 30 | 14.63% | |
Mario Fabo Calero (UPN) | 30 | 14.63% | |
Miren Edurne Eguino Sasiain (SUMAR) | 28 | 13.65% | |
Eva María González Fernández (SUMAR) | 18 | 8.78% | |
Gaxan Sad Irisarri (SUMAR) | 15 | 7.31% | |
Silvia Camaces Murillo (GBAI) | 10 | 4.87% | |
José Antonio Aparicio Martín (PUM+J) | 6 | 2.92% | |
Ana Luján Martínez (GBAI) | 6 | 2.92% | |
Joseba Orduña Navarro (GBAI) | 6 | 2.92% | |
Lydia Jaso Irisarri (PACMA) | 5 | 2.43% | |
Juan Nogueira López (PCTE) | 5 | 2.43% | |
Patricio Miró Heredia (RECORTES CERO) | 1 | 0.48% | |
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 330 |
Abstención | 35.15% | 116 |
Votos Nulos | 4.2% | 9 |
Votos en Blanco | 3.9% | 8 |
Navarra