- Multimedia
- Clasificados
- Servicios

Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Vicente Martínez Mus (PP) | 260 | 42.2% | |
Susana Marqués Escoín (PP) | 257 | 41.72% | |
Vicente Tejedo Tormo (PP) | 243 | 39.44% | |
Amparo Marco Gual (PSOE) | 163 | 26.46% | |
Elsa Vilalta Fonfría (SUMAR - COMPROMÍS) | 153 | 24.83% | |
Eva Redondo Gamero (PSOE) | 148 | 24.02% | |
Gonzalo Moliner Bellod (PSOE) | 143 | 23.21% | |
Rafael Segarra Silvestre (SUMAR - COMPROMÍS) | 134 | 21.75% | |
Axel Noel Monfort Cano (SUMAR - COMPROMÍS) | 126 | 20.45% | |
Pedro Sancho Calduch (VOX) | 53 | 8.6% | |
Luisa Espinós Zafra (VOX) | 45 | 7.3% | |
Marta Caballero Godes (VOX) | 44 | 7.14% | |
Francisca Hernández Rodríguez (PACMA) | 6 | 0.97% | |
Jorge Tur Juan (PACMA) | 5 | 0.81% | |
Cristina Rozas Martínez (PACMA) | 3 | 0.48% | |
Ricardo Cano Gaviria (RECORTES CERO) | 2 | 0.32% | |
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 729 |
Abstención | 13.71% | 100 |
Votos Nulos | 2.06% | 13 |
Votos en Blanco | 1.13% | 7 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia