- Multimedia
- Clasificados
- Servicios

Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Amparo Marco Gual (PSOE) | 300 | 43.35% | |
Eva Redondo Gamero (PSOE) | 281 | 40.6% | |
Gonzalo Moliner Bellod (PSOE) | 266 | 38.43% | |
Vicente Martínez Mus (PP) | 188 | 27.16% | |
Susana Marqués Escoín (PP) | 181 | 26.15% | |
Vicente Tejedo Tormo (PP) | 180 | 26.01% | |
Elsa Vilalta Fonfría (SUMAR - COMPROMÍS) | 139 | 20.08% | |
Rafael Segarra Silvestre (SUMAR - COMPROMÍS) | 122 | 17.63% | |
Axel Noel Monfort Cano (SUMAR - COMPROMÍS) | 106 | 15.31% | |
Pedro Sancho Calduch (VOX) | 72 | 10.4% | |
Luisa Espinós Zafra (VOX) | 65 | 9.39% | |
Marta Caballero Godes (VOX) | 61 | 8.81% | |
Francisca Hernández Rodríguez (PACMA) | 16 | 2.31% | |
Jorge Tur Juan (PACMA) | 10 | 1.44% | |
Cristina Rozas Martínez (PACMA) | 9 | 1.3% | |
Ricardo Cano Gaviria (RECORTES CERO) | 2 | 0.28% | |
Rosa María Lentini Chao (RECORTES CERO) | 1 | 0.14% | |
Juan Amoros Mezquita (FE de las JONS) | 1 | 0.14% | |
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 962 |
Abstención | 25.98% | 250 |
Votos Nulos | 2.8% | 20 |
Votos en Blanco | 1.73% | 12 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia