- Multimedia
- Clasificados
- Servicios

Senadores | Votos | % Votos | |
---|---|---|---|
Amparo Marco Gual (PSOE) | 493 | 52.5% | |
Eva Redondo Gamero (PSOE) | 474 | 50.47% | |
Gonzalo Moliner Bellod (PSOE) | 445 | 47.39% | |
Susana Marqués Escoín (PP) | 261 | 27.79% | |
Vicente Martínez Mus (PP) | 260 | 27.68% | |
Vicente Tejedo Tormo (PP) | 254 | 27.05% | |
Elsa Vilalta Fonfría (SUMAR - COMPROMÍS) | 142 | 15.12% | |
Rafael Segarra Silvestre (SUMAR - COMPROMÍS) | 101 | 10.75% | |
Axel Noel Monfort Cano (SUMAR - COMPROMÍS) | 90 | 9.58% | |
Pedro Sancho Calduch (VOX) | 63 | 6.7% | |
Marta Caballero Godes (VOX) | 61 | 6.49% | |
Luisa Espinós Zafra (VOX) | 60 | 6.38% | |
Francisca Hernández Rodríguez (PACMA) | 15 | 1.59% | |
Jorge Tur Juan (PACMA) | 11 | 1.17% | |
Cristina Rozas Martínez (PACMA) | 7 | 0.74% | |
Ricardo Cano Gaviria (RECORTES CERO) | 6 | 0.63% | |
Rosa María Lentini Chao (RECORTES CERO) | 4 | 0.42% | |
Escrutado | 100% | |
---|---|---|
Total Escaños | ||
Votos Contabilizados | 100% | 1.194 |
Abstención | 18.84% | 225 |
Votos Nulos | 3.09% | 30 |
Votos en Blanco | 1.06% | 10 |
Alacant/Alicante
Castelló/Castellón
València/Valencia